
- รู้เท่าทันเสมอรับการแจ้งเตือนเมื่อราคาเที่ยวบินเพิ่มขึ้นหรือลดลง*
- จองอย่างมือโปรรับส่วนลดสูงสุด 40% จากโรงแรมที่ร่วมรายการ หลังจากจองเที่ยวบิน*
หาเดือนที่ถูกที่สุดในการบินจาก เช็กแลปก๊อก (HKG) ไปยัง โซล (ICN)
โดยทั่วไปแล้วเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่เที่ยวบิน ราคาถูกที่สุด
เริ่มที่ ฿4,065-฿8,989 ต่อผู้เดินทาง
ข้อมูลการเดินทาง
สนามบินต้นทาง | สนามบินนานาชาติฮ่องกง |
|---|---|
สนาม บินปลายทาง | สนามบินนานาชาติอินชอน |
สายการบินที่ให้บริการ | คาเธ่ย์ แปซิฟิค, สายการบินทีเวย์ รวมสัมภาระ, อีว่า แอร์เวย์ส, ฮ่องกง แอร์ไลน์, ฮ่องกงเอ็กเพรส, เจจูแอร์ รวมสัมภาระ, เอเชียนา แอร์ไลน์ส, แอร์ไชน่า, โคเรียนแอร์, ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส, ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ส, ไชน่า แอร์ไลน์ส |
สายการบินยอดนิยม | คาเธ่ย์ แปซิฟิค |
ระยะทาง | 2054 km |
ระยะเวลาบินโดยเฉลี่ย | 4 ชั่วโมง 27 นาที |
สำรวจโลกแห่งการเดินทางไปกับเอ็กซ์พีเดีย
*มีสำหรับสมาชิกเอ็กซ์พีเดีย