Best time to go to Carpathian Mountains
The best time to visit Carpathian Mountains can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature around Carpathian Mountains falls in July, when visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature around Carpathian Mountains falls in January, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 27.0°F (-2.8°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| February | 31.8°F (-0.1°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| March | 38.1°F (3.4°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |
| April | 49.6°F (9.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |
| May | 55.9°F (13.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| June | 64.0°F (17.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| July | 67.1°F (19.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| August | 66.9°F (19.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| September | 58.1°F (14.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| October | 48.0°F (8.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| November | 40.3°F (4.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| December | 30.7°F (-0.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average |

































































































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy