
āđāļĢāļāđāļĢāļĄāđāļāļĨāđBerryville Road Neighborhood Conservation Area, āđāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļāļēāļ§āļāđ
- āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāđāļāđāđāļŠāļĄāļāļāļāļāđāļĢāļāđāļĢāļĄāļāļĩāđāļĒāļāđāļĨāļīāļāđāļāđāļāļĢāļĩ
- āđāļŦāđāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļąāļ§āđāļāļāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļĢāļ°āļāļāđāļāļ·āđāļāļĢāļąāļāļŠāđāļ§āļāļĨāļāļāļĒāđāļēāļāļāđāļāļĒ 10% āļāļēāļāđāļĢāļāđāļĢāļĄāļŦāļĨāļēāļĒāļāļąāļāđāļŦāđāļ
- āđāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļĄāļēāļāļāđāļāļŦāļēāļāļēāļāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāļ·āļāļāļĨāđāļēāļāđāļŦāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļ
āļāļđāļĢāļēāļāļēāđāļāļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļŦāļĨāđāļēāļāļĩāđ
āļāļ·āļāļāļĩāđ
āļāļĢāļļāđāļāļāļĩāđ
āļŠāļļāļāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđāļāļĩāđ
āļŠāļļāļāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđāļŦāļāđāļē
āđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļĢāļāđāļĢāļĄāļĒāļāļāļāļīāļĒāļĄāđāļāļĨāđ Berryville Road Neighborhood Conservation Area
āļāļĩāđāļāļąāļ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļāļąāļ | āļāļ°āđāļāļāļāļēāļāļāļđāđāđāļāđāļēāļāļąāļ | āļĢāļ§āļĄāļāļēāļŦāļēāļĢāđāļāđāļē | āļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģ | āļŠāļāļē | āļŠāļąāļāļ§āđāđāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāđāļēāļāļąāļāđāļāđ | āļĢāļ§āļĄ Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() āđāļŪāļĄāļāđāļāļąāļāļāļīāļāļāđ āļāļđāļĨāđāļĨāļŠ - āļāļēāļŠāđāļāļāļŠāđ | 9.0 āļĒāļāļāđāļĒāļĩāđāļĒāļĄ 1,009 āļĢāļĩāļ§āļīāļ§ | āļ§āļīāļ§ | ||||||
![]() āļŠāļāļēāļĢāđāļ āļāļēāļĒāļŪāļīāļĨāļāļąāļ āđāļāļāļĢāđāļĄāļąāļāļāļēāļ§āļāđ āļ§āļāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩāļāļĩ āļāļāļĢāđāļ | 9.2 āļĒāļāļāđāļĒāļĩāđāļĒāļĄ 1,104 āļĢāļĩāļ§āļīāļ§ | āļ§āļīāļ§ | ||||||
![]() āļāļąāļāđāļāļīāļĨāļāļĢāļĩ āļāļēāļĒāļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļ§āļāļāļīāļāļāļąāļ āļāļĩāļāļĩ āļāļāļĢāđāļ/āđāļāļāđāļāļāļĢāđāļŠāđāļāļīāļĢāđāļ | 9.0 āļĒāļāļāđāļĒāļĩāđāļĒāļĄ 1,042 āļĢāļĩāļ§āļīāļ§ | āļ§āļīāļ§ | ||||||
![]() āđāļŪāđāļāļ āđāļāļĨāļŠ āļŠāļāļēāļĄāļāļīāļāļāļđāļĨāđāļĨāļŠ āļāļāļĢāđāļ | 8.6 āļāļĩāđāļĨāļīāļĻ 1,011 āļĢāļĩāļ§āļīāļ§ | āļ§āļīāļ§ | ||||||
![]() āđāļāļŠāļāđāđāļ§āļŠāđāļāļīāļĢāđāļ āļāļĢāļĩāđāļĄāļĩāļĒāļĢāđ āļĢāđāļāļāļ§āļīāļĨāļĨāđ āđāļŪāđāļāļĨāđāļāļāļāđāļŠāļ§āļĩāļāļŠāđ | 8.8 āļāļĩāđāļĨāļīāļĻ 1,024 āļĢāļĩāļ§āļīāļ§ | āļ§āļīāļ§ |




